ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MEG/HELCOM_HOLAS)

BaP in sediment (0)
Good Good
BaP in mussels (1)
Good Good
BDE47 status (2)
Good Good
Moderate Moderate
Bad Bad
Benzo b fluoranthene status (3)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
BAD BAD
BghiP in mussels (4)
good(green) good(green)
moderate (yellow) moderate (yellow)
BghiP in sediment (5)
good (green) good (green)
moderate(yellow) moderate(yellow)
low(red) low(red)
Bisphenol A in biota (6)
0.099 - 0.164 0.099 - 0.164
0.165 - 0.300 0.165 - 0.300
0.301 - 0.810 0.301 - 0.810
0.811 - 1.300 0.811 - 1.300
1.301 - 1.700 1.301 - 1.700
Cadmium in fish liver (7)
good good
moderat moderat
bad bad
Cadmium in fish muscle (8)
good good
bad bad
Cadmium in mussels (9)
good good
moderate moderate
bad bad
CB118 in fish (10)
good good
moderate moderate
bad bad
CB118_in_mussels (11)
good good
moderate moderate
bad bad
<all other values> <all other values>
CB118_in_sediment (12)
good good
bad bad
Coastal_areas_chl_a (13)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Coastal_areas_nitrogen (14)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Coastal_areas_overall_eutrophication_status (15)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Coastal_areas_phosphorus (16)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Coastal_areas_secchi (17)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
DDE_in_herring (18)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
DDE_in_mussels (19)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
BAD BAD
DDE_in_sediment (20)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
BAD BAD
DEHP_in_biota (21)
4.000000 - 6.200000 4.000000 - 6.200000
6.200001 - 9.500000 6.200001 - 9.500000
9.500001 - 16.800000 9.500001 - 16.800000
16.800001 - 30.000000 16.800001 - 30.000000
30.000001 - 59.500000 30.000001 - 59.500000
DEHP_in_sediment (22)
8.500000 - 140.000000 8.500000 - 140.000000
140.000001 - 370.000000 140.000001 - 370.000000
370.000001 - 670.000000 370.000001 - 670.000000
670.000001 - 1200.000000 670.000001 - 1200.000000
1200.000001 - 2800.000000 1200.000001 - 2800.000000
Dioxin_and_PCB_in_herring (23)
good good
moderate moderate
Dioxin_and_PCB_in_perch (24)
good good
Dioxin_in_herring (25)
good good
moderate moderate
Dioxin_in_mussels (26)
good good
moderate moderate
Dioxin_in_perch (27)
good good
HCH_in_sediment (28)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
BAD BAD
NA NA
HCH_in_water (29)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
BAD BAD
NA NA
Mercury_in_fish_muscle (30)
good good
moderat moderat
Mercury_in_mussels (31)
good good
moderat moderat
bad bad
Nonlyphenols (32)
0.000000 - 175.800000 0.000000 - 175.800000
175.800001 - 567.600000 175.800001 - 567.600000
567.600001 - 1147.700000 567.600001 - 1147.700000
1147.700001 - 2513.000000 1147.700001 - 2513.000000
2513.000001 - 4336.000000 2513.000001 - 4336.000000
Octylphenols (33)
good good
moderate moderate
bad bad
ND ND
Open_sea_areas_benthic_invertebrates (34)
GOOD GOOD
HIGH HIGH
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Open_sea_areas_chl_a (35)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Open_sea_areas_nitrogen (36)
GOOD GOOD
HIGH HIGH
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Open_sea_areas_overall_eutrophication_status (37)
GOOD GOOD
HIGH HIGH
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Open_sea_areas_phosphorus (38)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
<all other values> <all other values>
Overall_biodiversity_status_open_sea (39)
Good Good
Moderate Moderate
Poor Poor
Bad Bad
Overall_biodiversity_status_coastal_area (40)
High High
Good Good
Moderate Moderate
Poor Poor
Bad Bad
Open_sea_areas_secchi (41)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Overall_chemical_status_coastal_areas (42)
HIGH HIGH
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Overall_chemical_status_open_sea (43)
GOOD GOOD
MODERATE MODERATE
POOR POOR
BAD BAD
Overall_ecosystem_health_status_coastal_area (44)
good good
moderate moderate
poor poor
bad bad
Overall_ecosystem_health_status_open_sea (45)
moderate moderate
poor poor
bad bad
PFOS_in_herring (46)
4.300000 - 5.750000 4.300000 - 5.750000
5.750001 - 9.315000 5.750001 - 9.315000
9.315001 - 12.200000 9.315001 - 12.200000
12.200001 - 15.850000 12.200001 - 15.850000
15.850001 - 25.620000 15.850001 - 25.620000
PFOS_in_seal_liver (47)
331.000000 331.000000
331.000001 - 430.000000 331.000001 - 430.000000
430.000001 - 565.000000 430.000001 - 565.000000
565.000001 - 772.000000 565.000001 - 772.000000
772.000001 - 977.000000 772.000001 - 977.000000
SCCP_in_fish (48)
5.200000 5.200000
5.200001 - 17.000000 5.200001 - 17.000000
17.000001 - 25.000000 17.000001 - 25.000000
25.000001 - 37.000000 25.000001 - 37.000000
37.000001 - 49.000000 37.000001 - 49.000000
TBT_in_fish (49)
0.000000 - 3.900000 0.000000 - 3.900000
3.900001 - 9.557143 3.900001 - 9.557143
9.557144 - 16.700000 9.557144 - 16.700000
16.700001 - 35.000000 16.700001 - 35.000000
35.000001 - 81.000000 35.000001 - 81.000000
TBT_in_mussels (50)
2.978404 - 23.737557 2.978404 - 23.737557
23.737558 - 52.050000 23.737558 - 52.050000
52.050001 - 120.017500 52.050001 - 120.017500
120.017501 - 264.984000 120.017501 - 264.984000
264.984001 - 569.496000 264.984001 - 569.496000
TBT_in_sediment (51)
0.000000 - 29.000000 0.000000 - 29.000000
29.000001 - 57.000000 29.000001 - 57.000000
57.000001 - 140.000000 57.000001 - 140.000000
140.000001 - 268.000000 140.000001 - 268.000000
268.000001 - 620.000000 268.000001 - 620.000000
Chlorophyll_EUTRO_OPER_CHLA_2007_2011 (52)
1.434489 - 1.817708 1.434489 - 1.817708
1.817709 - 2.817737 1.817709 - 2.817737
2.817738 - 4.038905 2.817738 - 4.038905
4.038906 - 100.000000 4.038906 - 100.000000
100.000001 - 200.000000 100.000001 - 200.000000
EutrophicationStatusConfidence_2007_2011 (53)
Class I Class I
Class II Class II
Class III Class III
<all other values> <all other values>
Eutrophication_status_2007_2011 (54)
Good Good
Moderate/Good Moderate/Good
Moderate Moderate
Moderate/Poor Moderate/Poor
Poor/moderate Poor/moderate
Poor Poor
Bad Bad
n.i. n.i.
Water_clarity_status_EUTRO_OPER_SECCHI_2007_2011 (55)
5.000000 - 5.500000 5.000000 - 5.500000
5.500001 - 6.500000 5.500001 - 6.500000
6.500001 - 8.500000 6.500001 - 8.500000
8.500001 - 100.000000 8.500001 - 100.000000
100.000001 - 200.000000 100.000001 - 200.000000
Oxygen_status_EUTRO_OPER_OXYGEN_2007_2011 (56)
6.370000 6.370000
6.370001 - 8.660000 6.370001 - 8.660000
8.660001 - 200.000000 8.660001 - 200.000000
Phosphorous_status_EUTRO_OPER_DIP_2007_2011 (57)
0.070000 - 0.100000 0.070000 - 0.100000
0.100001 - 0.300000 0.100001 - 0.300000
0.300001 - 0.420000 0.300001 - 0.420000
0.420001 - 0.590000 0.420001 - 0.590000
0.590001 - 200.000000 0.590001 - 200.000000
Nitrogen_Status_EUTRO_OPER_DIN_2007_2011 (58)
2.000000 - 2.600000 2.000000 - 2.600000
2.600001 - 3.300000 2.600001 - 3.300000
3.300001 - 4.300000 3.300001 - 4.300000
4.300001 - 5.500000 4.300001 - 5.500000
5.500001 - 200.000000 5.500001 - 200.000000