Sélecteur de langues
Chemin de navigation

STAT/13/32
4. März 2013
Januar 2013 gegenüber Dezember 2012
Erzeugerpreise der Industrie im Euroraum und in der EU27 um 0,6% gestiegen
Der Erzeugerpreisindex der Industrie1 stieg im Januar 2013 im Vergleich zum Vormonat sowohl im Euroraum2 (ER17) als auch in der EU272 um 0,6%, laut Schätzungen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union. Im Dezember3 nahmen die Preise in beiden Gebieten um 0,2% ab.
Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat erhöhten sich die Erzeugerpreise der Industrie im Januar 2013 im Euroraum um 1,9% und in der EU27 um 1,8%.
Wie in der vorherigen Pressemitteilung angekündigt, werden die Indizes der Erzeugerpreise der Industrie ab Januar 2013 auf Grundlage des neuen Basisjahres 2010 berechnet und veröffentlicht. Weitere Informationen finden sich im Anhang.
Monatliche Veränderungen
Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise in der gesamten Industrie ohne den Energiesektor im Januar 2013 sowohl im Euroraum als auch in der EU27 um 0,2%. Die Preise im Energiesektor nahmen um 1,6% bzw. 1,5% zu. In beiden Gebieten stiegen Gebrauchsgüter um 0,3%, Investitionsgüter und Verbrauchsgüter um 0,2% und Vorleistungsgüter um 0,1%.
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten Anstiege des Gesamtindexes in Estland4 (+8,0%), Rumänien (+1,9%), Litauen (+1,3%) sowie der Tschechischen Republik und Spanien (je +1,1%) verzeichnet. Rückgänge wurden in Bulgarien (-0,8%), den Niederlanden (-0,5%), Irland und Zypern (je -0,3%) sowie Ungarn (-0,2%) gemeldet.
Jährliche Veränderungen
Im Vergleich zum Januar 2012 stiegen die Erzeugerpreise in der gesamten Industrie ohne den Energiesektor im Januar 2013 sowohl im Euroraum als auch in der EU27 um 1,4%. Die Preise im Energiesektor nahmen um 2,8% bzw. 2,1% zu. Verbrauchsgüter verteuerten sich im Euroraum um 2,4% und in der EU27 um 2,5%. Vorleistungsgüter nahmen im Euroraum um 1,3% und in der EU27 um 1,2% zu. Gebrauchsgüter stiegen um 0,9% bzw. 0,8%. In beiden Gebieten stiegen Investitionsgüter um 0,7% an.
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten Anstiege des Gesamtindexes in Estland4 (+10%), Rumänien (+6,6%), Belgien (+5,4%) und Dänemark (+4,9%) verzeichnet. Rückgänge wurden in Schweden (-0,9%), Ungarn (-0,3%) und Griechenland (-0,1%) verzeichnet.
Der Index der Erzeugerpreise erfasst (in der Landeswährung der einzelnen Staaten) die Entwicklung der Verkaufspreise ab Werk für alle Erzeugnisse, die auf den Inlandsmärkten der Mitgliedstaaten verkauft werden, wobei Importe nicht enthalten sind. Die Indizes für den Euroraum und die EU beziehen sich auf die gewichtete Gesamtheit dieser Preisentwicklung. Die Daten wurden nicht bereinigt. Fehlende Daten aus den Mitgliedstaaten für die Berechnung der Aggregate für den Euroraum und die EU wurden geschätzt.
Die Gewichte der Mitgliedstaaten für die Aggregate der EU und des Euroraums finden Sie unter:
https://circabc.europa.eu/w/browse/5e6d1e48-056c-4c6a-8278-3ab138bcf575
Siehe Datei: EU27_EA17_NEWS_RELEASE_WEIGHTINGS_2010
Ausführlichere Daten finden sich in der Datenbank im Themenbereich Konjunkturstatistik auf der Eurostat Webseite: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/data/database
Zum Euroraum (ER17) gehören Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.
Zur EU27 gehören Belgien (BE), Bulgarien (BG), die Tschechische Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), die Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), die Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE) und das Vereinigte Königreich (UK).
Die monatlichen und jährlichen Zuwachsraten für Dezember 2012 blieben gegenüber den in der Pressemitteilung 20/2013 vom 4. Februar 2013 veröffentlichten Daten in beiden Gebieten unverändert.
Der Anstieg der Erzeugerpreise der Industrie für Estland im Januar 2013 ist prinzipiell auf eine Änderung der Regulierung des Elektrizitätsmarktes zurückzuführen.
Herausgeber: Eurostat Pressestelle Tim ALLEN Tel: +352-4301-33 444 | Weitere Auskünfte erteilt: Liselott ÖHMAN Tel: +352-4301-32 800 |
Eurostat Pressemitteilungen im Internet: http://ec.europa.eu/eurostat
Ausgewählte Wichtigste Europäische Wirtschaftsindikatoren: http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators
Erzeugerpreise der Industrie auf dem Inlandsmarkt
Veränderung gegenüber dem Vormonat in %
Aug-12 | Sep-12 | Okt-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | |
ER17 | ||||||
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe | 0,9 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,6 |
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe und Energie | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 |
Vorleistungsgüter | 0,5 | 0,4 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 |
Energie | 2,4 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | -0,8 | 1,6 |
Investitionsgüter | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Gebrauchsgüter | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 |
Verbrauchsgüter | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
EU27 | ||||||
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe | 1,0 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,6 |
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe und Energie | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Vorleistungsgüter | 0,4 | 0,4 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 |
Energie | 3,0 | 0,4 | -0,4 | -1,0 | -1,0 | 1,5 |
Investitionsgüter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Gebrauchsgüter | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,3 |
Verbrauchsgüter | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Aug-12 | Sep-12 | Okt-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | |
ER17 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,6 |
EU27 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,6 |
Belgien | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
Bulgarien | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -1,2 | -0,8 |
Tschechische Republik | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 1,1 |
Dänemark | 2,9 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | -0,8 | 0,4 |
Deutschland | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,8 |
Estland | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,3 | 8,0 |
Irland | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | -0,3 |
Griechenland | 1,6 | -0,6 | -1,0 | -0,9 | -0,2 | 0,7 |
Spanien | 1,2 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | 0,0 | 1,1 |
Frankreich | 1,3 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | 0,5 |
Italien | 0,9 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | : |
Zypern | 0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,9 | -0,7 | -0,3 |
Lettland | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 |
Litauen | 1,0 | 0,3 | -1,1 | -0,7 | -0,2 | 1,3 |
Luxemburg | -0,1 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | : |
Ungarn | 0,0 | 0,3 | -0,1 | -0,6 | -0,1 | -0,2 |
Malta | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Niederlande | 1,5 | 0,9 | 0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,5 |
Österreich | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,6 | : |
Polen | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,4 | : |
Portugal | 1,2 | 0,5 | -0,2 | -0,7 | -0,2 | 0,6 |
Rumänien | 1,1 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | 0,0 | 1,9 |
Slowenien | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
Slowakei | 0,5 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,5 |
Finnland | 1,7 | 0,2 | -0,3 | -0,5 | 0,2 | 0,3 |
Schweden | 0,5 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 1,1 | 0,0 |
Vereinigtes Königreich | 2,1 | 0,5 | 0,4 | -0,1 | -0,5 | 0,9 |
Norwegen | 2,0 | 0,6 | 1,1 | -0,1 | 1,4 | -0,1 |
Schweiz | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | 0,1 | -0,1 |
Kroatien | 1,5 | 1,0 | 0,1 | -1,1 | 0,0 | -0,4 |
: Daten nicht verfügbar
Erzeugerpreise der Industrie auf dem Inlandsmarkt
Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres in %
Aug-12 | Sep-12 | Okt-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | |
ER17 | ||||||
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe und Energie | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
Vorleistungsgüter | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
Energie | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 3,9 | 3,6 | 2,8 |
Investitionsgüter | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Gebrauchsgüter | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Verbrauchsgüter | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
EU27 | ||||||
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe und Energie | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
Vorleistungsgüter | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
Energie | 7,0 | 6,3 | 5,1 | 3,0 | 2,7 | 2,1 |
Investitionsgüter | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Gebrauchsgüter | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Verbrauchsgüter | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
Aug-12 | Sep-12 | Okt-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | |
ER17 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
EU27 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
Belgien | 3,3 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 5,4 |
Bulgarien | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 5,1 | 2,6 |
Tschechische Republik | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
Dänemark | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
Deutschland | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
Estland | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 10,0 |
Irland | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,0 |
Griechenland | 6,8 | 5,1 | 4,1 | 2,5 | 2,1 | -0,1 |
Spanien | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 2,6 |
Frankreich | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
Italien | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | : |
Zypern | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 5,2 | 4,4 | 2,4 |
Lettland | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 1,9 |
Litauen | 5,5 | 5,3 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
Luxemburg | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | : |
Ungarn | 5,7 | 4,3 | 2,8 | 0,6 | 0,8 | -0,3 |
Malta | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Niederlande | 4,2 | 4,1 | 4,9 | 3,6 | 3,6 | 1,2 |
Österreich | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | : |
Polen | 3,3 | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | : |
Portugal | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 1,9 |
Rumänien | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 4,7 | 6,6 |
Slowenien | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
Slowakei | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
Finnland | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 2,2 |
Schweden | -0,4 | 0,5 | 0,1 | -1,5 | 0,4 | -0,9 |
Vereinigtes Königreich | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 1,7 |
Norwegen | -0,1 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 1,2 |
Schweiz | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -0,2 |
Kroatien | 7,7 | 8,9 | 8,4 | 6,7 | 6,9 | 5,4 |
: Daten nicht verfügbar
Erzeugerpreisindizes der Industrie auf dem Inlandsmarkt
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe
(Basisjahr 2010)
01/10 | 01/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 01/13 | |
ER17 | 97,8 | 103,6 | 107,6 | 108,3 | 108,9 | 108,9 | 108,5 | 107,9 | 108,2 | 109,1 | 109,4 | 109,4 | 109,2 | 108,9 | 109,6 |
EU27 | 97,7 | 103,9 | 108,4 | 109,2 | 109,8 | 109,8 | 109,1 | 108,3 | 108,7 | 109,7 | 110,0 | 110,0 | 109,8 | 109,6 | 110,3 |
BE | 96,5 | 105,2 | 108,9 | 111,1 | 111,3 | 111,7 | 112,1 | 111,9 | 111,5 | 111,5 | 111,8 | 112,8 | 113,4 | 114,8 | 114,9 |
BG | 95,4 | 106,0 | 111,6 | 112,1 | 113,1 | 114,3 | 113,3 | 112,4 | 114,5 | 116,1 | 116,5 | 116,7 | 116,9 | 115,4 | 114,4 |
CZ | 98,8 | 103,3 | 107,5 | 107,6 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,5 | 107,3 | 107,8 | 107,8 | 108,0 | 108,1 | 107,8 | 109,0 |
DK | 98,7 | 103,5 | 106,8 | 110,6 | 110,9 | 112,2 | 110,6 | 109,1 | 107,4 | 110,6 | 111,8 | 111,8 | 112,6 | 111,7 | 112,1 |
DE | 97,9 | 103,3 | 106,9 | 107,3 | 108,0 | 108,2 | 107,8 | 107,3 | 107,3 | 107,9 | 108,3 | 108,3 | 108,2 | 107,9 | 108,7 |
EE | 98,1 | 102,6 | 106,7 | 107,1 | 107,5 | 107,8 | 108,3 | 108,1 | 108,1 | 108,6 | 108,7 | 108,9 | 109,0 | 108,7 | 117,4 |
IE | 98,0 | 102,0 | 106,5 | 106,8 | 107,0 | 108,2 | 108,5 | 107,5 | 106,6 | 107,7 | 107,7 | 107,8 | 108,2 | 107,9 | 107,6 |
EL | 97,6 | 104,2 | 112,2 | 112,9 | 114,3 | 114,1 | 112,4 | 110,4 | 112,7 | 114,5 | 113,8 | 112,6 | 111,6 | 111,4 | 112,1 |
ES | 97,5 | 104,7 | 109,7 | 110,5 | 111,3 | 110,5 | 110,4 | 109,7 | 110,8 | 112,2 | 112,1 | 111,9 | 111,3 | 111,3 | 112,6 |
FR | 98,1 | 103,6 | 108,1 | 108,9 | 109,4 | 109,4 | 108,2 | 107,2 | 107,8 | 109,2 | 109,5 | 109,9 | 109,4 | 109,0 | 109,5 |
IT | 97,8 | 103,0 | 106,6 | 107,0 | 107,5 | 107,8 | 107,5 | 107,4 | 107,6 | 108,6 | 108,5 | 108,2 | 108,1 | 107,9 | : |
CY | 97,4 | 101,3 | 110,3 | 110,1 | 111,1 | 111,8 | 114,0 | 114,4 | 114,2 | 114,6 | 114,8 | 115,2 | 114,1 | 113,3 | 113,0 |
LV | 95,8 | 102,9 | 113,5 | 113,5 | 113,6 | 114,2 | 113,7 | 114,0 | 114,9 | 115,3 | 115,4 | 115,5 | 115,8 | 115,5 | 115,6 |
LT | 94,8 | 104,3 | 114,6 | 115,1 | 116,4 | 116,5 | 116,0 | 115,1 | 117,2 | 118,4 | 118,8 | 117,5 | 116,7 | 116,5 | 117,9 |
LU | 96,4 | 101,8 | 108,7 | 109,0 | 109,6 | 110,0 | 109,9 | 109,9 | 109,7 | 109,6 | 109,2 | 109,2 | 108,7 | 108,6 | : |
HU | 94,3 | 103,3 | 111,3 | 111,6 | 111,4 | 111,9 | 112,6 | 111,4 | 111,9 | 111,9 | 112,1 | 112,0 | 111,3 | 111,2 | 111,0 |
MT | 99,7 | 100,5 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
NL | 95,7 | 106,7 | 112,6 | 113,9 | 114,8 | 114,4 | 113,3 | 111,6 | 112,6 | 114,3 | 115,3 | 115,8 | 115,3 | 114,6 | 114,0 |
AT | 97,4 | 102,9 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | 105,7 | 105,3 | 105,1 | 105,8 | 106,2 | 106,3 | 106,0 | 105,4 | : |
PL | 96,7 | 103,8 | 110,9 | 110,9 | 111,2 | 112,1 | 112,2 | 111,6 | 111,5 | 111,9 | 112,3 | 111,7 | 111,3 | 110,9 | : |
PT | 98,1 | 103,8 | 108,6 | 109,0 | 109,4 | 110,0 | 109,5 | 108,8 | 109,3 | 110,7 | 111,2 | 110,9 | 110,1 | 109,9 | 110,7 |
RO | 97,7 | 103,8 | 108,9 | 109,5 | 110,0 | 110,6 | 110,5 | 110,7 | 111,6 | 112,9 | 113,6 | 114,3 | 114,1 | 114,0 | 116,2 |
SI | 98,1 | 102,0 | 104,0 | 103,9 | 104,2 | 104,7 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,0 | 105,1 |
SK | 100,0 | 101,9 | 104,4 | 105,7 | 106,3 | 106,3 | 106,9 | 106,7 | 106,5 | 107,1 | 107,4 | 107,7 | 107,6 | 107,2 | 107,7 |
FI | 97,1 | 103,8 | 106,6 | 108,4 | 108,5 | 108,4 | 108,2 | 107,2 | 107,2 | 109,0 | 109,2 | 108,9 | 108,4 | 108,6 | 108,9 |
SE | 99,8 | 102,3 | 101,6 | 102,3 | 101,8 | 101,3 | 100,4 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 100,7 | 100,7 |
UK | 97,9 | 106,4 | 113,7 | 116,3 | 117,1 | 116,5 | 113,9 | 111,3 | 112,1 | 114,4 | 114,9 | 115,4 | 115,3 | 114,7 | 115,7 |
NO | 96,9 | 107,6 | 108,3 | 110,9 | 108,9 | 109,0 | 107,7 | 105,9 | 104,4 | 106,5 | 107,1 | 108,3 | 108,2 | 109,7 | 109,6 |
CH | 99,3 | 100,2 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 99,3 | 99,4 | 99,3 |
HR | 97,9 | 102,9 | 109,0 | 111,2 | 111,9 | 112,5 | 114,2 | 113,7 | 113,7 | 115,4 | 116,6 | 116,7 | 115,4 | 115,4 | 114,9 |
: Daten nicht verfügbar
Erzeugerpreisindizes der Industrie auf dem Inlandsmarkt
Gesamte Industrie, ohne Baugewerbe und Energie
(Basisjahr 2010)
01/10 | 01/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 01/13 | |
ER17 | 98,3 | 102,5 | 104,5 | 104,9 | 105,2 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 105,2 | 105,5 | 105,8 | 105,9 | 105,8 | 105,8 | 106,0 |
EU27 | 98,3 | 102,5 | 104,9 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 105,7 | 105,6 | 105,6 | 105,9 | 106,2 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 106,4 |
BE | 97,2 | 103,7 | 105,6 | 106,4 | 106,8 | 107,5 | 107,6 | 107,5 | 107,0 | 107,5 | 108,0 | 108,2 | 108,1 | 108,1 | 108,3 |
BG | 98,4 | 104,1 | 107,3 | 107,6 | 107,9 | 108,3 | 108,4 | 108,4 | 108,7 | 109,1 | 109,5 | 110,5 | 110,3 | 111,4 | 111,6 |
CZ | 99,3 | 102,2 | 105,8 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 106,1 | 106,2 | 105,8 | 105,8 | 105,6 | 106,1 | 106,6 | 106,5 | 107,1 |
DK | 99,2 | 102,2 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 106,4 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | 107,2 | 107,9 | 108,2 | 108,2 | 108,1 | 108,0 |
DE | 98,3 | 102,2 | 104,1 | 104,4 | 104,6 | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,8 | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,4 |
EE | 98,2 | 102,9 | 106,1 | 106,5 | 106,8 | 107,3 | 108,1 | 107,8 | 107,4 | 107,6 | 107,9 | 108,2 | 108,6 | 108,8 | 109,8 |
IE | 99,3 | 100,8 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,4 | 104,2 | 104,8 | 105,3 |
EL | 99,5 | 101,8 | 103,4 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 |
ES | 98,3 | 102,9 | 104,5 | 105,0 | 105,3 | 105,7 | 105,8 | 105,7 | 105,9 | 106,4 | 106,9 | 106,9 | 106,8 | 106,9 | 107,3 |
FR | 98,9 | 102,2 | 104,2 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,8 | 104,5 | 105,0 | 105,3 | 105,5 | 105,3 | 105,4 | 105,5 |
IT | 98,4 | 102,4 | 104,4 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 105,2 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | : |
CY | 98,6 | 101,9 | 104,0 | 103,6 | 103,8 | 104,3 | 104,6 | 105,2 | 105,2 | 105,7 | 106,4 | 106,7 | 106,5 | 105,6 | 105,5 |
LV | 98,1 | 104,2 | 108,6 | 108,5 | 108,7 | 109,1 | 109,1 | 109,4 | 109,2 | 109,1 | 109,4 | 109,9 | 110,4 | 110,2 | 110,5 |
LT | 97,7 | 103,3 | 107,7 | 108,2 | 108,4 | 108,6 | 107,9 | 108,4 | 108,2 | 108,6 | 109,6 | 108,8 | 108,8 | 109,0 | 109,2 |
LU | 90,6 | 103,2 | 106,9 | 108,1 | 108,7 | 109,1 | 108,1 | 107,6 | 107,1 | 106,9 | 107,5 | 107,2 | 106,2 | 106,3 | : |
HU | 97,8 | 103,4 | 107,8 | 107,8 | 108,1 | 108,1 | 108,5 | 108,3 | 107,3 | 107,7 | 108,8 | 109,2 | 109,3 | 109,7 | 110,7 |
MT | 98,7 | 101,4 | 104,1 | 104,5 | 104,8 | 105,3 | 105,1 | 105,2 | 105,9 | 106,0 | 107,1 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,3 |
NL | 96,5 | 106,1 | 110,8 | 111,7 | 112,3 | 112,5 | 112,1 | 111,0 | 111,6 | 112,7 | 113,5 | 113,7 | 113,0 | 112,6 | 112,7 |
AT | 97,7 | 102,3 | 103,8 | 103,9 | 104,2 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | : |
PL | 98,3 | 102,6 | 107,8 | 107,8 | 107,9 | 108,2 | 108,7 | 108,7 | 108,1 | 108,2 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,4 | : |
PT | 98,8 | 102,4 | 103,5 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,5 | 104,7 | 105,0 | 104,5 | 104,6 | 104,7 |
RO | 97,3 | 104,5 | 108,9 | 109,3 | 109,6 | 110,2 | 110,8 | 111,3 | 111,9 | 113,0 | 114,2 | 114,9 | 114,9 | 115,1 | 115,0 |
SI | 97,8 | 102,3 | 104,1 | 104,1 | 104,5 | 105,0 | 105,5 | 105,5 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,7 | 105,7 | 105,4 | 105,5 |
SK | 100,0 | 100,9 | 102,0 | 101,7 | 101,9 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | 102,7 | 102,8 | 102,5 | 102,4 |
FI | 96,7 | 102,4 | 105,3 | 106,1 | 106,6 | 106,7 | 107,2 | 107,1 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,4 |
SE | 98,8 | 101,7 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,5 | 103,8 | 103,6 | 103,2 | 102,8 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,9 |
UK | 98,2 | 102,8 | 106,2 | 106,6 | 106,8 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 107,7 | 108,0 |
NO | 98,2 | 102,1 | 105,2 | 105,6 | 105,7 | 106,0 | 106,2 | 106,3 | 106,6 | 106,2 | 106,5 | 106,4 | 106,7 | 107,1 | 107,6 |
CH | 99,7 | 100,2 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | 99,0 | 98,9 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,8 | 98,7 |
HR | 99,0 | 101,7 | 104,7 | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,4 | 105,2 | 105,2 | 105,6 | 105,9 | 106,5 | 106,4 | 106,5 | 106,3 |
: Daten nicht verfügbar
Anhang: Neues Basisjahr für Konjunkturstatistiken eingeführt
Um Strukturveränderungen in der Wirtschaft Rechnung zu tragen, erfolgt die Umstellung für alle Konjunkturstatistiken von der bisherigen Basis 2005 auf das neue Basisjahr 2010, beginnend mit der Datenveröffentlichung für den Referenzmonat Januar 2013. Die Anteile der einzelnen Mitgliedstaaten im Euroraum und in der EU finden sich in der untenstehenden Tabelle.
Weitere Informationen über die Gründe und Auswirkungen der Umstellung des Basisjahres finden sich unter:
Ausführlichere Daten und historische Zeitreihen entsprechend dem neuen Basisjahr sind verfügbar unter:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/data/database
Erzeugerpreise der Industrie
Gewichte 2010 der Mitgliedstaaten in der gesamten Industrie ohne Baugewerbe
Mitgliedstaat | % ER17 | % EU27 |
Belgien | 3,16 | 2,45 |
Bulgarien | - | 0,39 |
Tschechische Republik | - | 2,01 |
Dänemark | - | 1,11 |
Deutschland | 36,36 | 28,18 |
Estland | 0,13 | 0,10 |
Irland | 0,61 | 0,48 |
