
STAT/11/180
8. Dezember 2011
Einwanderer in der EU
Jede dritte im Ausland geborene Person im Alter von 25-54 war für seine Arbeitstelle überqualifiziert
Verglichen mit jeder fünften im Inland geborenen Person
Im Laufe der Jahre hat sich die Einwanderung auf die Zusammensetzung der europäischen Gesellschaften ausgewirkt. Im Jahr 2010 betrug der Anteil der im Ausland geborenen Personen1 an der EU27 Bevölkerung 9,4%. Ihre sozioökonomische Situation war in der Regel weniger günstig als für im Inland geborene Personen1.
Im Jahr 2008 war die Arbeitslosenquote der im Ausland geborenen Personen im Alter von 25-54 Jahren in der EU27 höher als für im Inland geborene Personen (10% gegenüber 6%). Wenn sie einer Beschäftigung nachgehen, haben im Ausland geborene Personen oftmals mehr Schwierigkeiten eine Arbeitsstelle, die ihrem Bildungsniveau entspricht, zu finden. Dies kann anhand der Überqualifizierungsquote2 gemessen werden, die den Anteil der Personen mit einem hohen Bildungsniveau erfasst, die eine Arbeitsstelle haben, welche nicht diesem Niveau entspricht. In der EU27 wurde im Jahr 2008 für die im Ausland geborenen Personen zwischen 25-54 Jahren eine deutlich höhere Überqualifizierungsquote verzeichnet als für im Inland geborene Personen (34% gegenüber 19%).
Diese Informationen stammen aus einer Veröffentlichung3, die von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben wird. Diese Veröffentlichung beinhaltet eine Bandbreite an Merkmalen von Einwanderern im Alter von 25 bis 54 Jahren, die in der Europäischen Union und in den EFTA Ländern leben. Im Ausland geborene Personen, ausländische Staatsangehörige und Einwanderer der zweiten Generation werden jeweils gesondert betrachtet. Die Veröffentlichung beschäftigt sich mit der sozioökonomischen Situation von Einwanderern, einschließlich des Erwebstatus, der Einkommensverteilung und Armut. Gründe für Einwanderung und die Dauer des Aufenthaltes werden ebenfalls untersucht.
Höhere Arbeitslosen- und Überqualifizierungsquoten für im Ausland geborene Personen
Im Jahr 2008 war die Arbeitslosenquote der im Ausland geborenen Personen im Alter von 25-54 Jahren höher als die Quote der im Inland geborenen Personen derselben Altersgruppe. Dies trifft auf alle Mitgliedstaaten, für die Daten verfügbar sind, zu, mit Ausnahme von Griechenland und Ungarn. Besonders große Unterschiede fanden sich in Belgien (14% für im Ausland geborene Personen gegenüber 5% für im Inland geborene Personen), Schweden (11% und 3%), Finnland (11% und 5%), Spanien (15% und 9%), Frankreich (12% und 6%) und Deutschland (12% und 6%).
Im Hinblick auf die Beschäftigung verzeichneten im Ausland geborene Personen im Alter von 25-54 Jahren im Jahr 2008 eine deutlich höhere Überqualifizierungsquote als im Inland geborene Personen. Dies trifft auf alle Mitgliedstaaten, für die Daten zur Verfügung stehen, zu. Die Unterschiede waren besonders ausgeprägt in Griechenland (62% für im Ausland geborene Personen gegenüber 18% für im Inland geborene Personen), Italien (50% und 13%), Spanien (58% und 31%), Zypern (53% und 27%), Estland (47% und 22%) und Schweden (31% und 11%).
Jede dritte im Ausland geborene Person im Alter von 25 bis 54 war von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht
Im Jahr 2008 waren 31% der im Ausland geborenen Personen im Alter von 25-54 Jahren von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, in Anlehnung an die Kriterien der Europa 2020 Strategie4. Für im Inland geborene Personen wurde ein niedrigerer Anteil von 20% verzeichnet. Dieses Muster konnte in allen Mitgliedstaaten, für die Daten zur Verfügung stehen, festgestellt werden, außer in Ungarn und Litauen. Besonders groß waren diese Unterschiede in Belgien (36% für im Ausland geborene Personen gegenüber 13% für im Inland geborene Personen), Schweden (32% und 10%), Griechenland (45% und 23%), Frankreich (34% und 14%), Österreich (32% und 13%), Finnland (31% und 13%) und Dänemark (31% und 13%).
Im Ausland geborene Personen befinden sich ebenfalls in einer weniger günstigen Situation im Hinblick auf die Wohnverhältnisse. Im Jahr 2008 lebten im Ausland geborene Personen im Alter von 25-54 Jahren in der EU27 mit höherer Wahrscheinlichkeit in einer überbelegten Wohneinheit5 als im Inland geborene Personen (23% gegenüber 19%). Besonders groß waren diese Unterschiede in Österreich (40% für im Ausland geborene Personen gegenüber 9% für im Inland geborene Personen), Griechenland (49% und 26%), Slowenien (61% und 41%), Frankreich (26% und 8%) und Dänemark (21% und 6%).
Arbeitsmarktsituation der im Inland & Ausland geborenen Personen zwischen 25-54, 2008
(in %)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU27 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 19 | 19 | 19 | 34 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 22 | 20 | 25 | 29 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 5 | 5 | 5 | : | : | : | 21 | 23 | 19 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsch. Republik | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | 12 | 24 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 20 | 22 | 17 | 31 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 5 | 5 | 5 | 6 | : | : | 22 | 23 | 21 | 47 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 29 | 28 | 29 | 41 | 43 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 18 | 19 | 17 | 62 | 59 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 9 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 31 | 33 | 29 | 58 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 | 12 | 19 | 16 | 22 | 27 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | 13 | 11 | 15 | 50 | 52 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zypern | 3 | 2 | 3 | 5 | : | 5 | 27 | 23 | 31 | 53 | 41 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettland | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 16 | 20 | 14 | 19 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 5 | 5 | 5 | : | : | : | 19 | 24 | 16 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 2 | : | : | 6 | 6 | 6 | : | : | : | 5 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 7 | 7 | 7 | 6 | : | : | 11 | 10 | 11 | 14 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5 | 5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 13 | 22 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 26 | 15 | 28 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 6 | 5 | 7 | : | : | : | 15 | 15 | 15 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 14 | 12 | 15 | 25 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | 5 | 6 | 4 | : | : | : | 9 | 9 | 9 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | 4 | 3 | 4 | : | : | : | 7 | 6 | 8 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakei | 9 | 7 | 10 | : | : | : | 10 | 11 | 8 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | : | 18 | 13 | 22 | 30 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 31 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver. Königreich | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 20 | 17 | 23 | 24 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 2 | 2 | : | : | : | : | 7 | 7 | 7 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 11 | 11 | 11 | 26 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | 18 | 19 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Arbeitsmarkterhebung 2008
: Daten nicht verfügbar oder auf Grund von geringer Stichprobengröße nicht veröffentlicht.
Lebensbedingungen der im Inland & Ausland geborenen Personen zwischen 25-54, 2008
(in %)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU27* | 20 | 19 | 21 | 31 | 29 | 32 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien | 13 | 12 | 15 | 36 | 37 | 36 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 36 | 36 | 37 | : | : | : | 52 | 51 | 53 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsch. Republik | 13 | 12 | 15 | 30 | 27 | 32 | 31 | 30 | 33 | 42 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dänemark | 13 | 15 | 12 | 31 | 30 | 32 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 19 | 18 | 20 | 28 | 29 | 27 | 7 | 7 | 7 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 20 | 42 | 40 | 43 | 54 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 20 | 18 | 21 | 23 | 20 | 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | 23 | 22 | 24 | 45 | 46 | 44 | 26 | 26 | 25 | 49 | 51 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 18 | 17 | 18 | 32 | 33 | 32 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 14 | 12 | 15 | 34 | 28 | 39 | 8 | 8 | 7 | 26 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 22 | 21 | 23 | 34 | 31 | 37 | 25 | 25 | 26 | 39 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zypern | 13 | 13 | 14 | 30 | 28 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettland | 26 | 25 | 27 | 28 | 25 | 30 | 59 | 57 | 61 | 58 | 50 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 18 | 52 | 51 | 53 | 57 | 62 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 9 | 6 | 11 | 23 | 21 | 24 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 27 | 27 | 27 | 21 | 22 | 19 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | 13 | 13 | 12 | 23 | 19 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich | 13 | 12 | 14 | 32 | 31 | 33 | 9 | 9 | 10 | 40 | 41 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 28 | 29 | 28 | : | : | : | 52 | 52 | 51 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 22 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 15 | 16 | 15 | 23 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | 39 | 39 | 39 | : | : | : | 61 | 61 | 60 | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | 15 | 16 | 15 | 22 | 24 | 21 | 41 | 40 | 42 | 61 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slowakei | 18 | 17 | 18 | 24 | : | : | 46 | 45 | 47 | 52 | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnland | 13 | 13 | 12 | 31 | 33 | 29 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden | 10 | 9 | 10 | 32 | 35 | 30 | 8 | 9 | 8 | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver. Königreich | 18 | 16 | 19 | 25 | 24 | 25 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 10 | 10 | 10 | 18 | 19 | 17 | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | 10 | 10 | 11 | 23 | 19 | 26 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: EU-Statistiken zu Einkommens- und Lebensbedingungen 2008
* Eurostat Schätzung für im Ausland geborene Personen
: Daten nicht verfügbar oder auf Grund von geringer Stichprobengröße nicht veröffentlicht.
Im Ausland geboren ist eine Person, deren Geburtsort bzw. der Aufenthaltsort der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt, sich außerhalb des Landes, in dem diese Person seinen üblichen Aufenthaltsort hat, befindet.
Im Inland geboren ist eine Person, deren Geburtstort bzw. der Aufenthaltsort der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt, sich im Land des üblichen Aufenthaltsorts befindet.
Überqualifizierungsquote ist definiert als der Prozentsatz der Personen, die beschäftigt sind und ein hohes Bildungsniveau haben (Abschluss der Hochschule, ISCED 5 oder 6) und die eine Arbeitstelle mit niedrigen oder mittleren Qualifikationsansprüchen ausüben (ISCO Berufsebene 4 bis 9).
Eurostat, "Migrants in Europe - A statistical portrait of the first and second generation", kostenlos im PDF-Format auf der Eurostat-Webseite verfügbar. Nur in englischer Sprache. Die Papierversion wird in Kürze verfügbar sind.
Personen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, sind von mindestens einem der folgenden drei Bedingungen betroffen:
Personen, die von Armut gefährdet sind, sind diejenigen, die in einem Haushalt mit einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle leben, welche auf 60% des nationalen verfügbaren Median-Äquivalenzeinkommens (nach Sozialleistungen) festgelegt ist. Das Äquivalenzeinkommen wird berechnet, indem das Gesamteinkommen des Haushalts durch seine, durch Anwendung folgender Gewichte, bestimmte Größe geteilt wird: 1,0 auf den ersten Erwachsenen, 0,5 auf die übrigen Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren und 0,3 auf jedes Haushaltsmitglied unter 14 Jahren.
Personen, die unter erheblicher materieller Entbehrung leiden, leben unter Bedingungen, die durch fehlende Mittel eingeschränkt sind und sind von mindestens 4 der folgenden 9 Entbehrungskategorien betroffen: Sie sind nicht in der Lage 1) die Miete/Rechnungen für Versorgungsleistungen/Ratenzahlungen für Mietkauf zu bezahlen, 2) die Wohnung ausreichend zu heizen, 3) unerwartete Ausgaben zu tätigen, 4) jeden zweiten Tag eine fleisch- oder fischhaltige Mahlzeit (bzw. vegetarische Entsprechung) zu haben, 5) einen einwöchigen Jahresurlaub weg von zu Hause zu finanzieren, sich 6) ein Auto, 7) eine Waschmaschine, 8) einen Farbfernseher oder 9) ein Telefon leisten zu können.
Personen, die in Haushalten mit sehr geringer Erwerbstätigkeit leben, sind diejenigen im Alter von 0-59 Jahren, in denen die Erwachsenen (18-59 Jahre) im vorhergehenden Jahr insgesamt weniger als 20% gearbeitet haben. Studenten sind nicht miteinbezogen.
Für weitere Informationen zur Europa 2020 Strategie siehe: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
Eine Person lebt in einer überbelegten Wohneinheit, wenn dem Haushalt nicht mindestens eine Anzahl von Räumen zusteht, welche folgenden Kriterien entsprechen:
ein Raum für den Haushalt;
ein Raum je Paar im Haushalt;
ein Raum für jede einzelne Person im Alter von 18 Jahren oder älter;
ein Raum für zwei einzelne Personen desselben Geschlechts im Alter von 12 bis 17 Jahren;
ein Raum je einzelner Person im Alter von 12 bis 17 Jahren, die nicht in der vorherigen Kategorie erfasst sind;
ein Raum für zwei Kinder unter 12 Jahren.
Herausgeber: Eurostat-Pressestelle Tim ALLEN Louise CORSELLI-NORDBLAD Tel: +352-4301-33 444 | Weitere Auskünfte zu den Daten erteilt: Katarzyna KRASZEWSKA Tel: +352-4301-34 341 |
Eurostat-Pressemitteilungen im Internet: http://ec.europa.eu/eurostat