
STAT/10/74
25. Mai 2010
März 2010 gegenüber Februar 2010
Auftragseingänge in der Industrie der Eurozone um 5,2% gestiegen
Zunahme um 5,9% in der EU27
In der Eurozone1 (EZ16) hat der Index der Auftragseingänge in der Industrie2 im März 2010 gegenüber dem Vormonat um 5,2% zugenommen, nach einer Zunahme von 1,9% im Februar3. In der EU271 stiegen die Auftragseingänge im März 2010 um 5,9%, nach einem Zuwachs von 1,1% im Februar3. Werden Schiff- und Bootsbau, Schienenfahrzeugbau sowie Luft- und Raumfahrzeugbau4 ausgenommen, welche tendenziell unbeständiger sind, so stiegen die Auftragseingänge in der Industrie in der Eurozone um 4,5% und in der EU27 um 5,0%.
Im Vergleich zum März 2009 nahm der Index der Auftragseingänge in der Industrie im März 2010 in der Eurozone um 19,8% und in der EU27 um 20,7% zu. Betrachtet man die Auftragseingänge ohne Schiff- und Bootsbau, Schienenfahrzeugbau sowie Luft- und Raumfahrzeugbau4, so betrug der Anstieg 20,2% bzw. 20,3%.
Diese Schätzungen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Monatliche Veränderungen
Im Vergleich zum Vormonat nahmen im März 2010 die Auftragseingänge für Investitionsgüter in der Eurozone um 5,7% und in der EU27 um 5,9% zu. Vorleistungsgüter wiesen eine Zunahme von 5,4% bzw. 6,1% auf. Verbrauchsgüter stiegen in der Eurozone um 4,2% und in der EU27 um 4,5%. Gebrauchsgüter nahmen um 2,4% bzw. 1,2% zu.
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten zur Verfügung stehen, verzeichneten achtzehn Länder eine Zunahme der Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe, während Portugal (-9,9%), Irland (-5,5%) und Litauen (-2,9%) Rückgänge verzeichneten. Die höchsten Zuwächse meldeten Dänemark (+20,6%), Estland (+12,3%) und Griechenland (+11,7%).
Jährliche Veränderungen
Im Vergleich zum März 2009 nahmen im März 2010 die Auftragseingänge für Vorleistungsgüter in der Eurozone um 31,0% und in der EU27 um 29,9% zu. Investitionsgüter wiesen einen Anstieg von 15,6% bzw. 18,0% auf. Gebrauchsgüter stiegen in der Eurozone um 11,2% und in der EU27 um 17,5% an. Verbrauchsgüter nahmen um 6,5% bzw. 4,5% zu.
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten zur Verfügung stehen, verzeichneten achtzehn Länder einen Anstieg der Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe und vier einen Rückgang. Die höchsten Zuwächse meldeten das Vereinigte Königreich (+36,3%), Lettland (+33,8%), Deutschland (+31,0%) und die Slowakei (+30,0%). Die stärksten Rückgänge waren in Irland (-22,9%), Portugal (-21,1%) und Dänemark
(-17,2%) zu beobachten.
Zu der Eurozone (EZ16) gehören Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.
Zu der EU27 gehören Belgien (BE), Bulgarien (BG), die Tschechische Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), die Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), die Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE) und das Vereinigte Königreich (UK).
Mit dem Index der Auftragseingänge wird der Wert zukünftiger Lieferungen von Waren und (direkt mit diesen Waren in Verbindung stehenden) Dienstleistungen gemessen, die von einem Hersteller an einen Dritten auf dem inländischen und dem Auslandsmarkt geliefert werden sollen. Das gesamte Aggregat des verarbeitenden Gewerbes enthält lediglich diejenigen NACE-Ebenen, für die gemäß der Verordnung über die Konjunkturstatistiken von den Mitgliedstaaten Daten zu liefern sind (NACE 13, 14, 17, 20, 21, 24 bis 30), und bezieht sich auf Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe. Die Aggregate für die Eurozone und die EU enthalten nicht die Mitgliedstaaten, die keine Daten zur Verfügung stellen.
Die saisonbereinigten Reihen für die Eurozone und die EU werden berechnet, indem die unbereinigten Reihen der einzelnen Mitgliedstaaten zusammengefasst und einer Saisonbereinigung unterzogen werden. Die saisonbereinigten Zahlen für die europäischen Aggregate basieren somit direkt auf den unbereinigten Reihen aus den Mitgliedstaaten und nicht auf einer Zusammenfassung der saisonbereinigten Indizes der Mitgliedstaaten. Die saisonbereinigten Wachstumsraten der Eurozone und der EU können deshalb von den gewichteten Wachstumsraten der Mitgliedstaaten abweichen. Dieses Verfahren bedeutet auch, dass die Zusammenfassung der Gesamtzahlen nicht auf den veröffentlichten Einzelangaben basiert.
Die Daten für die vorhergehenden Monate wurden gegenüber den in der Pressemitteilung 56/2010 vom 23. April 2010 veröffentlichten Daten revidiert. Die monatliche Zuwachsrate für Februar 2010 wurde in der Eurozone von +1,5% auf +1,9% revidiert und blieb in der EU27 mit +1,1% unverändert. Die jährliche Zuwachsrate in der Eurozone wurde von +12,2% auf +12,5% revidiert und in der EU27 von +12,7% auf +12,9%.
Die Auftragseingänge für den schweren Fahrzeugbau (NACE 30 einschließlich des Baus von Schiffen und Booten, Schienenfahrzeugen und Luft- und Raumfahrzeugen) neigen zu starken Schwankungen und wirken sich unmittelbar nur beschränkt auf die Produktion aus. Das Aggregat „Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe ohne schweren Fahrzeugbau“ ist berechenbarer. Der Anteil von schwerem Fahrzeugbau an den Auftragseingängen der Industrie beträgt 2,9% in der Eurozone und 3,0% in der EU.
Bei den Daten für Irland handelt es sich um arbeitstäglich bereinigte Zahlen.
Herausgeber: Eurostat-Pressestelle Tim ALLEN Tel: +352-4301-33 444 | Weitere Auskünfte erteilt: Jane SCHOFIELD Tel: +352-4301-34 037 |
Eurostat-Pressemitteilungen im Internet: http://ec.europa.eu/eurostat
Ausgewählte Wichtigste Europäische Wirtschaftsindikatoren: http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators
Auftragseingänge in der Industrie
Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vormonat
Okt-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mär-10 | |
EZ16 | ||||||
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe | -1,7 | 3,0 | 1,3 | -1,5 | 1,9 | 5,2 |
Vorleistungsgüter | 3,7 | 1,2 | -3,9 | 5,0 | 2,7 | 5,4 |
Investitionsgüter | -5,5 | 1,8 | 8,1 | -7,5 | 2,1 | 5,7 |
Gebrauchsgüter | -2,7 | 2,7 | -1,1 | 0,7 | 2,4 | 2,4 |
Verbrauchsgüter | -0,3 | 0,8 | 0,1 | -0,4 | -1,6 | 4,2 |
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe ohne NACE 304 | 0,0 | 2,8 | 0,9 | -1,6 | 3,3 | 4,5 |
EU27 | ||||||
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe | -1,9 | 2,9 | 1,6 | -0,4 | 1,1 | 5,9 |
Vorleistungsgüter | 3,5 | 0,4 | -3,2 | 5,4 | 2,2 | 6,1 |
Investitionsgüter | -4,4 | 1,8 | 5,9 | -4,0 | 2,0 | 5,9 |
Gebrauchsgüter | -1,8 | 3,1 | 0,8 | 2,0 | 2,4 | 1,2 |
Verbrauchsgüter | -1,6 | 2,0 | -1,9 | -0,2 | -2,3 | 4,5 |
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe ohne NACE 304 | -0,3 | 2,5 | 0,4 | -0,3 | 2,6 | 5,0 |
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe | Okt-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mär-10 |
EZ16 | -1,7 | 3,0 | 1,3 | -1,5 | 1,9 | 5,2 |
EU27 | -1,9 | 2,9 | 1,6 | -0,4 | 1,1 | 5,9 |
Belgien | -5,9 | 2,5 | -1,8 | 1,4 | 2,1 | : |
Bulgarien | 2,5 | -4,2 | -0,3 | 6,6 | 4,0 | 1,2 |
Tschechische Republik | -0,3 | 6,2 | 0,7 | -1,8 | 0,9 | 4,4 |
Dänemark | -2,2 | -0,3 | 3,7 | -10,8 | -4,3 | 20,6 |
Deutschland | -2,9 | 4,0 | -1,8 | 5,5 | 0,5 | 5,7 |
Estland | -4,3 | 8,5 | -4,5 | 2,1 | 1,7 | 12,3 |
Irland | -17,9 | -3,8 | -4,3 | 28,7 | -5,0 | -5,5 |
Griechenland | -3,1 | 7,9 | 6,7 | -9,7 | -3,6 | 11,7 |
Spanien | 1,4 | 3,6 | 2,6 | -0,6 | 1,3 | 3,2 |
Frankreich | -8,4 | 0,6 | 16,8 | -10,9 | -1,0 | 6,5 |
Italien | 1,5 | 4,8 | 2,9 | -6,6 | 3,8 | 0,9 |
Zypern | c | c | c | c | c | : |
Lettland | 4,9 | -1,8 | 7,2 | -2,9 | 3,2 | 9,5 |
Litauen | 1,2 | 1,8 | 6,9 | 6,3 | 1,1 | -2,9 |
Luxemburg | 0,2 | 5,9 | -7,2 | 10,0 | -2,8 | : |
Ungarn | 5,9 | -8,6 | -6,4 | -3,1 | 10,0 | 2,9 |
Malta | 11,1 | -6,1 | 10,1 | 11,3 | -9,7 | : |
Niederlande | 2,8 | 4,3 | 2,1 | -5,2 | 4,4 | 4,5 |
Österreich | -3,7 | 12,4 | -0,5 | -7,5 | 7,0 | : |
Polen | -2,4 | 3,7 | -1,9 | 7,1 | -0,6 | 7,9 |
Portugal | 6,7 | -1,8 | -3,5 | 4,5 | 2,6 | -9,9 |
Rumänien | 4,3 | -1,6 | -3,8 | 9,1 | 1,1 | 7,5 |
Slowenien | 3,3 | 3,4 | -1,6 | -5,1 | 6,6 | 3,3 |
Slowakei | 1,1 | 1,6 | 2,8 | -1,1 | 5,3 | 6,0 |
Finnland | c | c | c | c | c | c |
Schweden | -1,7 | 3,1 | 2,0 | -1,7 | 2,5 | 8,6 |
Vereinigtes Königreich | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 3,9 | 2,9 | 5,5 |
Saisonbereinigt
: Daten nicht verfügbar
c Vertraulich
Auftragseingänge in der Industrie
Prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres
Okt-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mär-10 | |
EZ16 | ||||||
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe | -14,8 | -0,4 | 9,7 | 7,5 | 12,5 | 19,8 |
Vorleistungsgüter | -16,5 | -1,9 | 6,2 | 13,1 | 23,5 | 31,0 |
Investitionsgüter | -16,0 | 1,1 | 16,0 | 5,4 | 8,2 | 15,6 |
Gebrauchsgüter | -14,2 | -4,6 | -0,1 | -0,7 | 5,4 | 11,2 |
Verbrauchsgüter | -6,4 | 0,6 | 0,1 | -1,7 | -2,6 | 6,5 |
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe ohne NACE 304 | -14,7 | -0,8 | 8,1 | 7,1 | 14,4 | 20,2 |
EU27 | ||||||
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe | -14,1 | -0,9 | 7,2 | 7,0 | 12,9 | 20,7 |
Vorleistungsgüter | -15,2 | -1,8 | 5,4 | 11,7 | 20,8 | 29,9 |
Investitionsgüter | -16,1 | -1,5 | 10,7 | 5,5 | 11,3 | 18,0 |
Gebrauchsgüter | -7,8 | 2,8 | 6,1 | 6,0 | 14,5 | 17,5 |
Verbrauchsgüter | -5,8 | 3,7 | -1,4 | -2,8 | -5,9 | 4,5 |
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe ohne NACE 304 | -14,2 | -0,9 | 6,0 | 7,5 | 13,7 | 20,3 |
Auftragsorientiertes verarbeitendes Gewerbe | Okt-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mär-10 |
EZ16 | -14,8 | -0,4 | 9,7 | 7,5 | 12,5 | 19,8 |
EU27 | -14,1 | -0,9 | 7,2 | 7,0 | 12,9 | 20,7 |
Belgien | -16,8 | -3,4 | -3,2 | 6,2 | 14,9 | : |
Bulgarien | -15,9 | -11,2 | -8,0 | -4,2 | 21,9 | 21,7 |
Tschechische Republik | -10,5 | 7,3 | 12,4 | 5,0 | 7,8 | 15,8 |
Dänemark | -15,1 | 4,4 | 11,0 | -4,5 | -6,7 | -17,2 |
Deutschland | -12,4 | 1,5 | 6,8 | 16,4 | 24,5 | 31,0 |
Estland | -35,5 | -17,3 | -16,3 | -10,8 | -2,5 | 18,4 |
Irland5 | -27,2 | -30,1 | -25,7 | -14,9 | -10,2 | -22,9 |
Griechenland | -26,0 | -11,1 | -3,0 | 1,8 | -4,8 | 15,0 |
Spanien | -12,8 | 0,6 | 7,7 | 8,7 | 12,1 | 18,2 |
Frankreich | -13,4 | -3,3 | 20,5 | 1,2 | -2,3 | 14,0 |
Italien | -16,9 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 4,9 | 12,5 |
Zypern | c | c | c | c | c | : |
Lettland | -18,1 | -12,9 | 12,7 | -4,4 | 39,4 | 33,8 |
Litauen | -35,3 | -25,0 | -11,1 | 10,8 | 3,5 | 10,3 |
Luxemburg | -12,2 | 7,6 | -5,0 | 21,3 | 11,2 | : |
Ungarn | -9,6 | -0,4 | 7,0 | -7,4 | 14,3 | -0,9 |
Malta | -13,1 | -8,2 | 12,4 | 34,5 | 20,5 | : |
Niederlande | -15,5 | 3,1 | 18,6 | 7,5 | 19,6 | 24,0 |
Österreich | -19,8 | 7,8 | 22,8 | 5,7 | 20,5 | : |
Polen | -20,3 | -12,6 | -12,8 | 6,2 | 11,4 | 23,6 |
Portugal | -15,5 | -10,9 | -12,6 | -0,5 | 8,5 | -21,1 |
Rumänien | -11,7 | -6,7 | -12,1 | 16,3 | 11,4 | 28,6 |
Slowenien | -7,2 | 11,6 | 13,5 | 7,1 | 9,0 | 22,4 |
Slowakei | -8,7 | 1,7 | 18,5 | 21,3 | 29,4 | 30,0 |
Finnland | -27,3 | 6,9 | 15,4 | -6,2 | 12,3 | 22,0 |
Schweden | -15,2 | -1,8 | 6,3 | 4,1 | 13,7 | 24,4 |
Vereinigtes Königreich | -6,1 | -1,3 | -1,7 | 8,3 | 19,3 | 36,3 |
Bruttodaten
: Daten nicht verfügbar
c Vertraulich
Indizes der Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe
Saisonbereinigt
(Basisjahr 2005)
03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | |
EZ16 | 83,2 | 82,9 | 83,8 | 85,8 | 90,1 | 89,8 | 91,6 | 90,0 | 92,6 | 93,9 | 92,5 | 94,2 | 99,2 |
EU27 | 85,5 | 85,1 | 87,9 | 88,1 | 91,4 | 92,9 | 93,7 | 92,0 | 94,7 | 96,2 | 95,8 | 96,8 | 102,6 |
BE | 86,1 | 83,5 | 86,3 | 87,5 | 88,7 | 89,6 | 99,2 | 93,4 | 95,7 | 94,0 | 95,3 | 97,3 | : |
BG | 100,6 | 109,4 | 102,4 | 106,1 | 107,5 | 109,4 | 111,5 | 114,3 | 109,5 | 109,1 | 116,3 | 120,9 | 122,4 |
CZ | 106,1 | 102,0 | 102,5 | 110,1 | 106,5 | 111,0 | 109,1 | 108,8 | 115,5 | 116,4 | 114,2 | 115,3 | 120,4 |
DK | 122,5 | 106,3 | 104,4 | 78,9 | 81,6 | 83,5 | 98,1 | 95,9 | 95,6 | 99,1 | 88,4 | 84,6 | 102,0 |
DE | 82,0 | 81,3 | 84,4 | 88,2 | 90,2 | 91,4 | 93,7 | 91,0 | 94,6 | 92,9 | 98,0 | 98,5 | 104,1 |
EE | 107,7 | 101,3 | 103,7 | 103,0 | 106,4 | 110,7 | 106,3 | 101,8 | 110,5 | 105,6 | 107,8 | 109,6 | 123,0 |
IE | 107,1 | 105,9 | 91,9 | 97,7 | 89,2 | 76,0 | 94,1 | 77,3 | 74,4 | 71,2 | 91,6 | 87,0 | 82,2 |
EL | 79,0 | 81,2 | 79,5 | 81,8 | 83,1 | 81,9 | 83,4 | 80,8 | 87,2 | 93,1 | 84,0 | 81,0 | 90,5 |
ES | 77,8 | 81,7 | 78,9 | 81,3 | 80,9 | 82,4 | 83,1 | 84,3 | 87,3 | 89,5 | 89,0 | 90,2 | 93,1 |
FR | 83,0 | 80,9 | 81,6 | 82,2 | 83,7 | 84,9 | 90,8 | 83,2 | 83,7 | 97,8 | 87,1 | 86,2 | 91,8 |
IT | 87,6 | 85,2 | 85,4 | 89,9 | 94,5 | 88,4 | 89,8 | 91,1 | 95,5 | 98,2 | 91,7 | 95,2 | 96,0 |
CY | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | : |
LV | 198,2 | 214,8 | 190,8 | 196,0 | 192,5 | 195,4 | 212,6 | 223,1 | 219,1 | 234,8 | 228,1 | 235,5 | 258,0 |
LT | 103,4 | 109,0 | 105,6 | 102,1 | 104,5 | 102,6 | 97,2 | 98,4 | 100,1 | 107,0 | 113,8 | 115,1 | 111,7 |
LU | 80,2 | 88,4 | 86,5 | 81,7 | 90,0 | 86,0 | 86,6 | 86,8 | 91,8 | 85,2 | 93,8 | 91,1 | : |
HU | 94,2 | 84,3 | 79,2 | 89,0 | 89,1 | 87,3 | 93,8 | 99,3 | 90,8 | 85,0 | 82,4 | 90,6 | 93,2 |
MT | 79,5 | 83,8 | 76,3 | 73,0 | 83,9 | 85,8 | 80,8 | 89,8 | 84,4 | 92,8 | 103,3 | 93,3 | : |
NL | 84,7 | 81,4 | 90,0 | 89,1 | 93,0 | 93,1 | 94,4 | 97,0 | 101,1 | 103,3 | 97,9 | 102,2 | 106,9 |
AT | 85,6 | 90,8 | 89,2 | 88,6 | 90,6 | 94,0 | 95,8 | 92,2 | 103,6 | 103,1 | 95,4 | 102,1 | : |
PL | 163,2 | 157,8 | 162,0 | 151,0 | 163,2 | 147,7 | 162,5 | 158,6 | 164,4 | 161,2 | 172,6 | 171,5 | 185,1 |
PT | 120,4 | 89,4 | 96,4 | 97,1 | 98,3 | 99,2 | 93,9 | 100,1 | 98,4 | 94,9 | 99,2 | 101,7 | 91,7 |
RO | 128,9 | 135,6 | 138,4 | 138,0 | 136,2 | 136,3 | 139,8 | 145,8 | 143,5 | 138,0 | 150,6 | 152,3 | 163,6 |
SI | 57,7 | 57,6 | 57,9 | 61,1 | 61,7 | 61,2 | 64,0 | 66,1 | 68,4 | 67,3 | 63,8 | 68,1 | 70,3 |
SK | 117,1 | 116,2 | 112,5 | 118,3 | 119,3 | 135,0 | 132,7 | 134,2 | 136,3 | 140,2 | 138,6 | 145,9 | 154,6 |
FI | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
SE | 82,0 | 80,7 | 81,6 | 83,8 | 91,8 | 87,9 | 88,7 | 87,1 | 89,8 | 91,6 | 90,1 | 92,3 | 100,3 |
UK | 86,3 | 89,7 | 93,5 | 93,5 | 91,6 | 93,1 | 93,5 | 95,5 | 97,3 | 98,8 | 102,7 | 105,7 | 111,5 |
: Daten nicht verfügbar
c Vertraulich
Indizes der Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe ohne NACE 304
Saisonbereinigt
(Basisjahr 2005)
03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | |
EZ16 | 83,3 | 83,2 | 83,9 | 85,3 | 88,8 | 89,7 | 90,6 | 90,6 | 93,2 | 94,0 | 92,5 | 95,5 | 99,8 |
EU27 | 85,4 | 85,3 | 86,7 | 87,2 | 90,7 | 92,5 | 92,8 | 92,5 | 94,9 | 95,3 | 94,9 | 97,4 | 102,3 |
Indizes der Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe
Bruttodaten
(Basisjahr 2005)
03/07 | 03/08 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | |
EZ16 | 131,9 | 125,1 | 92,6 | 82,0 | 80,8 | 91,7 | 93,4 | 69,1 | 97,7 | 92,4 | 92,3 | 93,9 | 88,3 | 93,8 | 110,9 |
EU27 | 131,0 | 125,6 | 94,6 | 84,3 | 84,5 | 94,2 | 93,1 | 73,5 | 99,7 | 94,8 | 94,6 | 96,3 | 91,7 | 95,8 | 114,2 |
BE | 139,1 | 123,9 | 93,2 | 84,5 | 82,7 | 96,7 | 83,1 | 77,1 | 112,2 | 100,7 | 94,9 | 92,2 | 88,4 | 94,9 | : |
BG | 141,3 | 163,7 | 105,4 | 107,5 | 100,8 | 109,3 | 112,1 | 106,5 | 112,4 | 120,6 | 109,8 | 108,9 | 104,7 | 113,9 | 128,2 |
CZ | 136,3 | 137,7 | 112,5 | 103,3 | 102,1 | 119,5 | 98,1 | 100,5 | 115,3 | 116,4 | 116,7 | 104,5 | 115,3 | 109,9 | 130,2 |
DK | 117,1 | 120,8 | 129,4 | 101,6 | 101,7 | 83,7 | 72,4 | 76,4 | 103,0 | 97,7 | 96,4 | 96,6 | 85,4 | 79,6 | 107,1 |
DE | 132,3 | 125,2 | 90,1 | 80,2 | 81,1 | 89,3 | 92,6 | 81,4 | 97,0 | 93,7 | 97,1 | 90,8 | 93,0 | 97,7 | 118,0 |
EE | 146,2 | 157,9 | 111,2 | 104,8 | 104,0 | 107,7 | 101,9 | 109,1 | 117,9 | 109,6 | 112,6 | 99,0 | 91,6 | 99,3 | 131,7 |
IE5 | 120,9 | 123,9 | 124,9 | 107,8 | 87,8 | 104,6 | 77,6 | 69,3 | 91,9 | 78,8 | 73,7 | 72,8 | 91,3 | 87,1 | 96,3 |
EL | 138,5 | 120,5 | 83,6 | 82,9 | 85,4 | 89,3 | 93,3 | 59,9 | 90,2 | 84,7 | 91,0 | 87,3 | 70,6 | 76,3 | 96,2 |
ES | 130,7 | 129,3 | 84,6 | 84,1 | 79,5 | 84,6 | 91,0 | 56,4 | 89,7 | 91,0 | 85,8 | 83,8 | 84,7 | 86,8 | 100,0 |
FR | 120,5 | 113,1 | 91,3 | 81,3 | 76,3 | 90,2 | 86,5 | 60,7 | 99,6 | 88,2 | 82,0 | 99,3 | 85,7 | 85,2 | 104,1 |
IT | 141,5 | 135,2 | 98,9 | 82,0 | 82,4 | 99,2 | 111,9 | 48,8 | 98,6 | 93,1 | 93,1 | 101,7 | 82,8 | 98,4 | 111,3 |
CY | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | : |
LV | 237,5 | 270,6 | 229,9 | 251,6 | 193,1 | 193,9 | 174,8 | 185,8 | 233,3 | 251,8 | 228,1 | 234,0 | 224,8 | 238,5 | 307,6 |
LT | 152,6 | 167,7 | 108,7 | 113,4 | 105,1 | 102,8 | 102,5 | 97,9 | 102,6 | 102,8 | 97,8 | 103,8 | 106,8 | 110,5 | 119,9 |
LU | 167,1 | 143,3 | 80,7 | 91,3 | 84,0 | 86,2 | 102,1 | 75,2 | 93,4 | 85,9 | 91,4 | 69,3 | 97,9 | 88,1 | : |
HU | 122,4 | 117,7 | 99,7 | 76,6 | 72,6 | 90,3 | 79,4 | 74,8 | 96,9 | 107,2 | 101,1 | 86,9 | 95,1 | 86,4 | 98,8 |
MT | 142,3 | 88,9 | 85,3 | 76,0 | 70,9 | 80,6 | 82,2 | 78,5 | 93,6 | 90,9 | 84,6 | 103,4 | 87,5 | 84,1 | : |
NL | 141,2 | 127,6 | 93,2 | 78,3 | 87,0 | 95,4 | 91,7 | 83,9 | 100,4 | 98,9 | 100,9 | 104,5 | 92,6 | 97,6 | 115,6 |
AT | 136,1 | 127,8 | 90,4 | 91,4 | 84,0 | 91,5 | 92,0 | 81,6 | 107,8 | 94,8 | 103,8 | 101,9 | 89,7 | 96,4 | : |
PL | 189,0 | 184,3 | 158,4 | 154,5 | 160,1 | 144,6 | 162,7 | 133,3 | 167,0 | 157,5 | 161,9 | 149,4 | 161,3 | 160,3 | 195,8 |
PT | 139,6 | 135,1 | 143,1 | 90,3 | 97,7 | 100,3 | 105,0 | 68,4 | 100,4 | 104,6 | 97,0 | 90,5 | 94,1 | 100,7 | 112,9 |
RO | 144,2 | 154,8 | 130,6 | 124,3 | 134,7 | 142,0 | 132,9 | 115,0 | 151,4 | 161,7 | 140,5 | 128,7 | 146,6 | 139,7 | 168,0 |
SI | 107,9 | 88,9 | 59,7 | 56,6 | 59,8 | 61,9 | 58,4 | 57,4 | 71,7 | 69,9 | 65,3 | 59,8 | 63,3 | 67,7 | 73,1 |
SK | 158,3 | 178,0 | 125,8 | 114,1 | 112,5 | 121,7 | 116,5 | 126,5 | 149,6 | 147,5 | 144,8 | 121,9 | 125,4 | 140,8 | 163,6 |
FI | 114,9 | 110,7 | 74,7 | 69,3 | 68,7 | 81,3 | 66,5 | 68,7 | 77,2 | 76,2 | 85,6 | 81,8 | 73,7 | 76,9 | 91,1 |
SE | 134,7 | 119,8 | 93,8 | 82,6 | 81,4 | 93,4 | 74,0 | 76,9 | 95,7 | 89,0 | 89,2 | 90,1 | 86,3 | 92,1 | 116,7 |
UK | 108,7 | 115,1 | 87,5 | 81,9 | 93,4 | 99,4 | 82,4 | 88,0 | 97,2 | 92,3 | 92,2 | 104,5 | 99,9 | 97,3 | 119,3 |
: Daten nicht verfügbar
c Vertraulich
Indizes der Auftragseingänge im auftragsorientierten verarbeitenden Gewerbe ohne NACE 304
Bruttodaten
(Basisjahr 2005)
03/07 | 03/08 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | |
EZ16 | 134,2 | 125,2 | 92,7 | 82,7 | 81,4 | 91,0 | 92,7 | 69,8 | 96,8 | 93,6 | 92,6 | 91,2 | 88,3 | 95,0 | 111,4 |
EU27 | 133,4 | 125,1 | 94,6 | 84,8 | 84,0 | 92,9 | 92,8 | 73,7 | 98,9 | 95,8 | 94,7 | 92,4 | 91,2 | 96,7 | 113,8 |