Sélecteur de langues
Chemin de navigation
IP/10/34
Bruxelles, le 19 janvier 2010
Une aide de 18 millions d'euros pour la promotion des produits laitiers
La Commission européenne a approuvé 13 programmes dans 11 États membres, destinés à encourager la consommation de lait et de produits laitiers dans l'Union européenne. Les programmes sélectionnés, d'une durée de trois ans, sont dotés d'un budget total de 35,8 millions EUR, dont 17,9 millions EUR sont financés par l'UE. Ces programmes s'inscrivent dans l'ensemble de mesures proposées par la Commission en juillet 2009, au vu de la situation de marché difficile du secteur laitier (voir IP/09/1172 ). La Commission s'est engagée à adopter une série supplémentaire de programmes de promotion des produits laitiers sur le marché intérieur.
"Je me réjouis de constater que la situation du marché laitier s'est améliorée depuis l'été dernier, et ce en grande partie grâce aux mesures que nous avons introduites", a déclaré Mariann Fischer Boel, membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural. Et d'ajouter: "J'espère que ces programmes de promotion supplémentaires soutiendront cette amélioration. Toutefois, je pense qu'il est également important de faire tout notre possible pour promouvoir les produits laitiers en général, car ils font partie intégrante d'une alimentation saine et équilibrée."
Contexte
En vertu du règlement relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, l'UE peut financer ces mesures jusqu'à concurrence de 50 %. Le financement est complété par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles à l'origine des mesures et/ou par les États membres concernés.
Une série de programmes de promotion des produits laitiers sur le marché intérieur a été proposée en juillet 2009. Les organisations professionnelles agricoles ont alors été invitées à présenter, avant le 15 octobre 2009, leurs programmes aux États membres, afin que ceux-ci les transmettent à la Commission pour la fin octobre. La Commission a désormais sélectionné les programmes admissibles au bénéfice de l'aide.
Annexe: liste des programmes sélectionnés et budget
Règlement (CE) n° 698/2009: Promotion marché intérieur - Série spéciale lait 2009 - Programmes retenus (PROPOSITIONS des EM)
| Etat membre | Progr. N° | Organisations proposantes | Produits | Pays Cibles |
| |||||||||||||||||||||||
| MULTI | 1 | NDC+DCNI+DCEW | Lait et produits laitiers | UK+IE | 915.558 | 833.680 | 832.798 | 2.582.036 | 457.779 | 416.840 | 416.399 | 1.291.018 | ||||||||||||||||
| UK |
| DCNI+DCEW | Lait et produits laitiers | UK | 407.600 | 355.918 | 361.577 | 1.125.095 | 203.800 | 177.959 | 180.788 | 562.547 | ||||||||||||||||
| IE |
| NDC | Lait et produits laitiers | IE | 507.958 | 477.762 | 471.221 | 1.456.941 | 253.979 | 238.881 | 235.611 | 728.471 | ||||||||||||||||
| BG | 1 | NAMP | Lait et produits laitiers | DE, ES | 973.760 | 1.132.969 | 1.063.506 | 3.170.235 | 486.880 | 566.485 | 531.753 | 1.585.118 | ||||||||||||||||
| DE | 1 | LVBM E.V. | Lait et produits laitiers | DE | 674.800 | 669.800 | 656.500 | 2.001.100 | 337.400 | 334.900 | 328.250 | 1.000.550 | ||||||||||||||||
| FI | 1 | MJTR | Lait et produits laitiers | FI | 169.819 | 139.767 | 139.048 | 448.634 | 84.909 | 69.884 | 69.524 | 224.317 | ||||||||||||||||
| FR | 1 | CNIEL | Lait et produits laitiers | FR | 1.976.028 | 1.964.385 | 1.959.416 | 5.899.829 | 988.014 | 982.192 | 979.708 | 2.949.914 | ||||||||||||||||
| FR | 2 | CNIEL | Lait et produits laitiers | FR | 1.492.643 | 1.513.674 | 1.515.992 | 4.522.309 | 746.322 | 756.837 | 757.996 | 2.261.155 | ||||||||||||||||
| FR | 3 | CNIEL | Lait et produits laitiers-yaourt | FR | 1.751.074 | 1.746.635 | 0 | 3.497.709 | 875.537 | 873.318 | 0 | 1.748.855 | ||||||||||||||||
| IT | 1 | SCRL | Lait et produits laitiers | IT | 636.545 | 624.479 | 624.479 | 1.885.503 | 318.273 | 312.239 | 312.239 | 942.751 | ||||||||||||||||
| Etat membre | Progr. N° | Organisations proposantes | Produits | Pays Cibles |
| |||||||||||||||||||||||
| MT | 1 | KPH+MDP | Lait et produits laitiers | MT | 223.560 | 224.446 | 185.104 | 633.110 | 111.780 | 112.223 | 92.552 | 316.555 | ||||||||||||||||
| NL | 1 | BBZ | Lait et produits laitiers | NL | 263.600 | 227.775 | 227.775 | 719.150 | 131.800 | 113.887 | 113.888 | 359.575 | ||||||||||||||||
| NL | 2 | NZO | Lait et produits laitiers | NL | 1.132.679 | 1.089.061 | 1.095.605 | 3.317.345 | 566.339 | 544.531 | 547.803 | 1.658.673 | ||||||||||||||||
| AT | 1 | AMA-M | Lait et produits laitiers | AT | 994.706 | 995.765 | 995.765 | 2.986.236 | 497.353 | 497.882 | 497.883 | 1.493.118 | ||||||||||||||||
| PT | 1 | FENALAC | Lait et produits laitiers | PT | 1.737.047 | 1.396.096 | 1.065.713 | 4.198.856 | 868.524 | 698.048 | 532.856 | 2.099.428 | ||||||||||||||||
| U E |
| TOTAL GENERAL 13 programmes | 12.941.819 | 12.558.532 | 10.361.701 | 35.862.052 | 6.470.910 | 6.279.266 | 5.180.851 | 17.931.027 | ||||||||||||||||||